বিবরণ
অনুসন্ধান পাঠান
শক্তিশালী সিলিকন টিউব
মাল্টিলেয়ার সিলিকন টিউব পলিয়েস্টার ফ্যাব্রিকের মাল্টিপায়ার দিয়ে শক্তিশালী
|
উপকরণ
রঙ
তাপমাত্রা
|
মূল বৈশিষ্ট্য
|
অ্যাপ্লিকেশন
|
দৈর্ঘ্য
|
| অংশ নম্বর | অভ্যন্তরীণ ব্যাস | প্রাচীরের বেধ | কয়েল দৈর্ঘ্য |
| মিমি | মিমি | m | |
| Zs 14-038-4 | 38 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| Zs 14-045-4 | 45 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| Zs 14-051-4 | 51 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| Zs 14-057-4 | 57 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| Zs 14-063-4 | 63 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| Zs 14-076-4 | 76 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| Zs 14-089-4 | 89 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| Zs 14-102-4 | 102 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| Zs 14-114-4 | 114 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| Zs 14-120-4 | 120 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| Zs 14-127-4 | 127 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| Zs 14-152-4 | 152 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
গরম ট্যাগ: শক্তিশালী সিলিকন টিউব, চীন রিইনফোর্সড সিলিকন টিউব উত্পাদনকারী, সরবরাহকারী, কারখানা

